Микропроцессорный регулятор температуры РТ-6

Назначение
Микропроцессорные регуляторы температуры РТ-6 предназначены для измерения, индикации и регулирования температуры различных объектов и процессов с повышенной точностью (по ПИД закону).
Измерение и регулирование других физических величин (давления, влажности и т.п.) возможно в исполнениях РТ-6-0-4 и РТ-6-1-4.
Функции, основные достоинства и отличительные особенности
- регулирование по ПИД закону от выходного устройства с малым отклонением от заданного значения;
- малая погрешность при измерении и регулировании;
- сигнализация состояния выходных коммутирующих элементов;
- наличие внутренней энергонезависимой памяти, позволяющей сохранять данные регулирования после выключения питания прибора;
- линеаризация сигналов термопар в соответствии с НСХ преобразования;
- компенсация температуры холодных концов термопар;
- сигнализация о выходе измеряемой температуры за границы диапазона;
- сторожевой таймер;
- сигнализация обрыва цепей датчика;
- управление нагревом объекта коммутацией силовой сети в случае применения внешних мощных коммутирующих устройств.
Типы подключаемых датчиков:
| Условный номер и код датчика | Тип датчика | Диапазон измеряемых физических величин, оС | Разрешающая способность, оС |
| 1 (E_H) | ТХА(К) | -80…1300 | 1 |
| 2 (E_L) | ТХК(L) | -80…750 | 1 |
| 3 (E_S) | ТПП(S) | -0…1600 | 1 |
| 5 (r8)* | ТСМ 50М W100 =1,428 | -80…200 | 0.1 |
| 6 (r_8) | ТСМ 100М W100 =1,428 | -80…200 | 0.1 |
| 7 (r1) | ТСП 50П W100 =1,391 | -200…650 | 0.1 |
| 8 (r5) | ТСП 50П W100 =1,385 | -200…650 | 0.1 |
| 9 (r_1) | ТСП 100П W100 =1,391 | -200…650 | 0.1 |
| 10 (r_5) | ТСП 100П W100 =1,385 (Pt 100) | -200…650 | 0.1 |
| 11 (E_J) | ТЖК(J) | -80…1200 | 1 |
| 12 (i05) | Ток 0…5 мА | 0…100% | 0,1% |
| 13 (i42) | Ток 4…20 мА | 0…100% | 0,1% |
| 15 (U1) | Напряжение 0…1В | 0…100% | 0,1% |
| 19 (r23) | ТСМ гр.23
(R=53 Ом, W100 =1,426) |
-50…200 | 0.1 |
| 20 (r_6) | ТСМ 100М W100 =1,426 | -50…200 | 0.1 |
| 21 (r6) | ТСМ 50М W100 =1,426 | -50…200 | 0.1 |
| 22 (i20) | Ток 0…20 мА | 0…100% | 0,1% |
| 23 (E_n) | ТНН(N) | -50…1300 | 1 |
| 30 (Е_R) | ТПП(R) | 0…1600 | 1 |
| * Термопреобразователи сопротивления подключаются по трехпроводной схеме | |||
Технические характеристики:
| Тип датчика, в зависимости от исполнения | см.таблицу |
| Диапазон измеряемых температур,°С | по типу датчика |
| Вид индикации | цифровая
светодиодная, 4 разряда (высота цифр 14 мм) |
| Разрешающая способность индикации, °С: | см.таблицу 1 |
| Предел допускаемой основной приведенной погрешности от диапазона измерения, %, не более: | 0,1 |
| - при работе с ТП | ±0,5 |
| - при работе с ТС и ПИ | ±0,25 |
| - для ТХА(K), ТХК(L), ТПП(S), ТПР(B), ТЖК(J) | 0,5 |
| - для ТСМ, ТСП | 0,25 |
| - для унифицированного сигнала | 0,25 |
| Количество каналов измерения | 1 |
| Количество каналов регулирования | 2 |
| Закон регулирования | ПИД, 2-х позиционный |
| Логика работы выходных устройств | выбирается оператором |
| Погрешность срабатывания выходных устройств | 0,1 |
| Индикация включения выходных устройств | 2 красных светодиода |
| Сохранение в энергонезависимой памяти | текущие настройки |
| Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
| Температура окружающего воздуха, °С | 1…50 |
| Питание | ~ 220 В; 50 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 10 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 96х48х145 |
| Масса, кг, не более | 0,5 |
Типы выходных устройств
Прибор имеет пять исполнений в зависимости от типа выходного устройства с ПИД регулированием.
Одна независимая контактная группа реле с внешним питанием ~242 В, 8 А при нагрузке с cosф не менее 0,4.
|
Обозначение устройства |
Тип выходного устройства |
Параметры устройства |
|
0 |
Электромагнитное реле |
8 А при 220 В, (50…60) Гц, cos φ > 0,4 |
|
1 |
Транзисторная оптопара n-p-n типа |
0,2 А при 50 В |
|
2 |
Симисторная оптопара для управления однофазной нагрузкой |
0,05 А при 300 В постоянно или 0,5 А в импульсе с частотой не более 100 Гц и tимп.<5 мс |
|
3 |
Три симисторных оптопары для управления трехфазной нагрузкой |
0,05 А при 300 В постоянно или 0,5 А в импульсе с частотой не более 100 Гц и tимп.<5 мс |
|
4 |
Цифро-аналоговый преобразователь с выходным током 4…20мА |
Сопротивление нагрузки 0…1000 Ом |


