Терморегулятор с универсальными входами РАТАР–03.2УВ.Щ1

Терморегулятор РАТАР–03.2УВ.Щ1 предназначен для измерения и регулирования температуры, а также других физических параметров с датчиков имеющих выходные сигналы в виде постоянного напряжения или тока.
Отличительные особенности
Примеры применения :
Технические характеристики
| Универсальных входа | 2 |
| Точность задания уставки | 1.0 единиц измеряемой величины |
| Время измерения (смены показаний) : | - 1,5…4 с для термопар , сигналов тока и напряжения ; - 3,0…12 с для термосопротивлений (настраивается потребителем) |
| Задержка на включение/выключение | 1…100с (настраивается потребителем) |
| Выходных устройства | 2; тип выходного устройства указывается при заказе прибора |
| Максимальный ток нагрузки и количество коммутационных циклов для различных типов выходных устройств: | |
| - электромагнитное реле | 7 А , 220 В |
| - симистор | 1 А , 220 В |
| - транзистор (открытый коллектор) | 50 мА , 5 В |
| Диапазон отображения измеренных величин | от -9999 до 99999 единиц измеряемой величины с разрешающей способностью 1.0, для диапазона -99.9…999.9 разрешающая способность 0.1 единиц измеряемой величины |
| Диапазон настройки сдвига зависимости входной величины | -500.0…500.0 единиц измеряемой величины с шагом 0.1 |
| Диапазон настройки наклона зависимости входной величины (множитель) | 0.500…2.000 с шагом 0.001. |
| Диапазон уставки гистерезиса | 0…100 единиц измеряемой величины с шагом 1 |
| Выбор или автоматическая настройка измерительного тока через термометры сопротивления из ряда | 0,5;5.0 мА |
| Возможность отключения «холодного спая» для работы с дифференциальными термопарами | |
| Время установления рабочего режима, исчисляемое с момента включения терморегулятора | не более 3 с. |
| Терморегулятор обеспечивает работоспособность от сети переменного тока номинальным напряжением/частотой | (220±22) / (50±1) Гц |
| Потребляемая мощность | не более 4,5 ВА |
| Средняя наработка на отказ | не менее 30000 часов |
| Средний срок службы | 5 лет |
| Габаритные размеры терморегулятора | не более – 96х48х110 мм |
| Масса терморегулятора | не более 0,50 кг |


